進口三豐103-137機械外徑千分尺
技術參數
分度值:0.01mm,0.001mm
平面度:測量范圍小于300mm型為0.6μmm
測量范圍大于300mm型為1μm
平行度:(2+R/100)μm,R為zui大測量范圍(mm)
測量面:硬質合金
性能參數--帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨 號 | 分度值 | 精 度 |
0-25mm | 103-137 | 0.01mm | ±2μm |
103-129* | 0.001mm | ±2μm | |
25-50mm | 103-138 | 0.01mm | ±2μm |
103-130* | 0.001mm | ±2μm | |
50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | ±2μm |
75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | ±3μm |
100-125mm | 103-141-10 | 0.01mm | ±3μm |
125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | ±3μm |
150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | ±4μm |
175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | ±4μm |
200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | ±4μm |
225-250mm | 103-146-10 | 0.01mm | ±5μm |
250-275mm | 103-147-10 | 0.01mm | ±5μm |
275-300mm | 103-148-10 | 0.01mm | ±5μm |
300-325mm | 103-149 | 0.01mm | ±6μm |
325-350mm | 103-150 | 0.01mm | ±6μm |
350-375mm | 103-151 | 0.01mm | ±6μm |
375-400mm | 103-152 | 0.01mm | ±7μm |
400-425mm | 103-153 | 0.01mm | ±7μm |
425-450mm | 103-154 | 0.01mm | ±7μm |
450-475mm | 103-155 | 0.01mm | ±8μm |
475-500mm | 103-156 | 0.01mm | ±8μm |
*0.001mm讀數可在游標上獲得
外徑千分尺套裝
測量范圍 | 貨號 | 千分尺種類 |
0-75mm(3個/套) | 103-927-10 | 103-137、103-138、1-3-139-10、2個千分尺基準桿 |
0-150mm(6個/套 | 103-913-50 | 102-701*、103-138、103-139-10、103-140-10、103-141-10、103-142-10、5個千分尺基準桿 |
150-300mm(6個/套) | 103-915-10 | 103-143-10、103-144-10、103-145-10、103-146-10、103-147-10、103-148-10、6個千分尺基準桿 |
0-300mm(12個/套) | 103-914-50 | 所有的103-913-50和103-915-10型千分尺在一個套裝內、11個千分尺基準桿 |